IP 归属地在线查询
下列为常用公共 DNS、根域名服务器与近期热门 IP 的归属地,点击任一 IP 可查看完整字段与 WHOIS 注册信息。
| IP | 归属地 | 运营商 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 116.235.3.146 | 中国 上海市 上海市 | 电信 | 详情 |
| 103.143.18.227 | 中国 河北省 石家庄市 | 电信 | 详情 |
| 112.36.19.27 | 中国 山东省 临沂市 | 移动 | 详情 |
| 223.101.223.214 | 中国 辽宁省 铁岭市 | 移动 | 详情 |
| 175.155.112.38 | 中国 四川省 成都市 | 联通 | 详情 |
| 8.159.255.255 | 中国 | 阿里 | 详情 |
| 210.87.167.13 | 中国 陕西省 | SXBCTV | 详情 |
| 120.196.203.0 | 中国 广东省 江门市 | 移动 | 详情 |
| 36.49.222.111 | 中国 吉林省 长春市 | 电信 | 详情 |
| 112.53.55.70 | 中国 广东省 深圳市 | 移动 | 详情 |
| 111.15.233.0 | 中国 山东省 烟台市 | 移动 | 详情 |
| 113.234.0.109 | 中国 辽宁省 大连市 | 联通 | 详情 |
| 223.5.5.5 | 中国 浙江省 杭州市 | 阿里 | 详情 |
| 2409:873c:4b03:: | 中国 山东省 济南市 | 移动 | 详情 |
| 183.250.30.104 | 中国 福建省 厦门市 | 移动 | 详情 |
| 103.151.172.71 | 中国 香港特别行政区 | IKUUU网络 | 详情 |
| 106.33.246.22 | 中国 河南省 郑州市 | 电信 | 详情 |
| 180.188.26.70 | 中国 北京市 北京市 | 中国联通 | 详情 |
| 110.42.1.198 | 中国 浙江省 宁波市 | 电信 | 详情 |
| 111.201.12.132 | 中国 北京市 北京市 | 联通 | 详情 |
| 39.144.0.0 | 中国 山东省 菏泽市 | 移动 | 详情 |
| 61.170.77.109 | 中国 上海市 上海市 | 电信 | 详情 |
| 114.114.114.114 | 中国 江苏省 南京市 | — | 详情 |
| 114.114.115.115 | 中国 江苏省 南京市 | — | 详情 |
| 223.6.6.6 | 中国 浙江省 杭州市 | 阿里 | 详情 |
| 119.29.29.29 | 中国 北京市 北京市 | 腾讯 | 详情 |
| 182.254.116.116 | 中国 广东省 深圳市 | 腾讯 | 详情 |
| 180.76.76.76 | 中国 北京市 北京市 | 百度 | 详情 |
| 1.2.4.8 | 中国 北京市 北京市 | — | 详情 |
| 101.226.4.6 | 中国 上海市 上海市 | 电信 | 详情 |
| 202.96.128.86 | 中国 广东省 广州市 | 电信 | 详情 |
| 210.22.84.3 | 中国 上海市 上海市 | 联通 | 详情 |
| 2400:3200::1 | 中国 浙江省 杭州市 | 阿里 | 详情 |
| 2408:8888::1 | 中国 北京市 北京市 | — | 详情 |
| 2001:dc7:1000::1 | 中国 北京市 北京市 | 中国互联网信息中心 | 详情 |
| 2001:cc0:2fff:1::6666 | 中国 北京市 北京市 | 中国科技网 | 详情 |
| 1.2.3.4 | Australia Queensland South Brisbane | — | 详情 |
| 8.8.8.8 | United States California Mountain View | Google LLC | 详情 |
| 9.9.9.9 | United States California Berkeley (North Berkeley) | — | 详情 |
| 21.127.135.153 | United States Ohio | DoD Network Information Center | 详情 |
| 6.33.88.0 | United States Arizona Sierra Vista | — | 详情 |
| 115.0.0.60 | South Korea Seoul Bukgajwa-dong | Korea Telecom | 详情 |
| 203.149.211.51 | Singapore Singapore Singapore | — | 详情 |
| 1.1.1.1 | Australia New South Wales Sydney | — | 详情 |
| 8.8.4.4 | United States California Mountain View | Google LLC | 详情 |
| 1.0.0.1 | Australia Queensland South Brisbane | — | 详情 |
| 208.67.222.222 | United States California San Jose (Tasman and Zanker) | — | 详情 |
| 208.67.220.220 | United States California San Jose (Tasman and Zanker) | — | 详情 |
| 64.6.64.64 | United States Utah Lehi | — | 详情 |
| 64.6.65.64 | United States Utah Lehi | — | 详情 |
| 77.88.8.8 | Russia Moscow Moscow (Tsentralnyy administrativnyy okrug) | — | 详情 |
| 77.88.8.1 | Russia Moscow Moscow (Tsentralnyy administrativnyy okrug) | — | 详情 |
| 94.140.14.14 | Cyprus Lemesos Limassol | — | 详情 |
| 94.140.15.15 | Cyprus Lemesos Limassol | — | 详情 |
| 8.26.56.26 | United States New Jersey Clifton | NuCDN LLC | 详情 |
| 8.20.247.20 | United States New Jersey Clifton | Level 3 Parent, LLC | 详情 |
| 4.2.2.1 | United States Kansas Independence | Level 3 Parent, LLC | 详情 |
| 4.2.2.2 | United States Kansas Independence | Level 3 Parent, LLC | 详情 |
| 4.2.2.4 | United States Kansas Independence | Level 3 Parent, LLC | 详情 |
| 198.41.0.4 | United States Texas Lakeside | — | 详情 |
| 199.7.91.13 | United States Maryland College Park | — | 详情 |
| 192.33.4.12 | United States New York New York | Cogent Communications | 详情 |
| 199.7.91.42 | United States Maryland College Park | — | 详情 |
| 192.203.230.10 | United States Alabama Birmingham | — | 详情 |
| 192.5.5.241 | United States New Hampshire Newmarket | — | 详情 |
| 192.112.36.4 | United States Ohio Columbus | — | 详情 |
| 198.97.190.53 | United States Florida Miami | — | 详情 |
| 192.36.148.17 | Sweden Stockholm Solna (Råsunda) | Netnod AB | 详情 |
| 192.58.128.30 | United States Virginia Reston | — | 详情 |
| 193.0.14.129 | The Netherlands North Holland Amsterdam (Amsterdam-Centrum) | — | 详情 |
| 199.7.83.42 | United States California Los Angeles (Westchester) | — | 详情 |
| 202.12.27.33 | Japan Kanagawa Fujisawa (Endō) | — | 详情 |
| 204.79.197.200 | United States New Jersey Teterboro | Microsoft Corporation | 详情 |
| 13.107.42.14 | United States New Jersey Teterboro | Microsoft Corporation | 详情 |
| 151.101.1.69 | Canada Quebec Montreal | Fastly, Inc. | 详情 |
| 104.16.132.229 | Canada Ontario Toronto | — | 详情 |
| 2001:4860:4860::8888 | Canada Quebec Montreal | Google LLC | 详情 |
| 2001:4860:4860::8844 | Canada Quebec Montreal | Google LLC | 详情 |
| 2606:4700:4700::1111 | Canada Quebec Montreal | Cloudflare, Inc. | 详情 |
| 2606:4700:4700::64 | Canada Quebec Montreal | Cloudflare, Inc. | 详情 |
| 2620:fe::fe | United States California Berkeley (North Berkeley) | Quad9 | 详情 |
需要程序化查询?注册送 1,000 次, 或查看 API 文档。